I Migliori Calciatori di Tutti i tempi
La lista dei migliori calciatori di tutti i tempi realizzata dalla rivista calcistica inglese World Soccer. Chi sono i migliori giocatori di calcio di sempre? L’obiettivo è quello di determinare i più grandi calciatori dell’ultimo secolo. Guarda la lista completa.
L’elenco comprende i migliori giocatori di calcio degli ultimi 100 anni secondo il World Soccer.
RANK | Giocatore | Nazione |
---|---|---|
1 | Pelé | Brasile |
2 | Diego Armando Maradona | Argentina |
3 | Bassi Johan Cruijff | Paesi |
4 | Franz Beckenbauer | Germania |
5 | Michel Platini | Francia |
6 | Alfredo Di Stéfano | Argentina |
7 | Ferenc Puskás | Ungheria |
8 | George Best | Irlanda |
9 | Marco van Basten | Paesi Bassi |
10 | Eusébio | Portogallo |
11 | Lev Jascin | URSS |
12 | Bobby Charlton | Inghilterra |
13 | Ronaldo | Brasile |
14 | Bobby Moore | Inghilterra |
15 | Gerd Müller | Germania |
16 | Roberto Baggio | Italia |
17 | Stanley Matthews | Inghilterra |
18 | Zico | Brasile |
19 | Franco Baresi | Italia |
20 | Garrincha | Brasile |
21 | Paolo Maldini | Italia |
22 | Kenny Dalglish | Scozia |
23 | Gabriel Batistuta | Argentina |
24 | Éric Cantona | Francia |
25 | Gheorghe Hagi | Romania |
26 | Romário | Brasile |
27 | Jairzinho | Brasile |
28 | Zinédine Zidane | Francia |
29 | Bassi Ruud Gullit | Paesi |
30 | John Charles | Galles |
31 | Lothar Matthäus | Germania |
32 | Gordon Banks | Inghilterra |
33 | Jürgen Klinsmann | Germania |
34 | Bassi Dennis Bergkamp | Paesi |
35 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania |
36 | Gary Lineker | Inghilterra |
37 | Giuseppe Meazza | Italia |
38 | Rivelino | Brasile |
39 | Didi | Brasile |
40 | Ian Rush | Galles |
41 | Peter Schmeichel | Danimarca |
42 | Paolo Rossi | Italia |
43 | George Weah | Liberia |
44 | Michael Owen | Inghilterra |
45 | Just Fontaine | Francia |
46 | Duncan Edwards | Inghilterra |
47 | Dino Zoff | Italia |
48 | Hristo Stoichkov | Bulgaria |
49 | David Beckham | Inghilterra |
50 | Tom Finney | Inghilterra |
51 | Rivaldo | Brasile |
52 | Claudio Caniggia | Argentina |
53 | Tostão | Brasile |
54 | Bassi Frank Rijkaard | Paesi |
55 | José Luis Chilavert | Paraguay |
56 | Kevin Keegan | Inghilterra |
57 | Paul Gascoigne | Inghilterra |
58 | Roger Milla | Camerun |
59 | Michael Laudrup | Danimarca |
60 | Andriy Shevchenko | Ucraina |
61 | David Ginola | Francia |
62 | Glenn Hoddle | Inghilterra |
63 | Sócrates | Brasile |
64 | Roberto Carlos | Brasile |
65 | Alan Shearer | Inghilterra |
66 | Daniel Passarella | Argentina |
67 | Davor uker | Croazia |
68 | Dixie Dean | Inghilterra |
69 | Sándor Kocsis | Ungheria |
70 | Juan Alberto Schiaffino | Uruguay |
71 | Christian Vieri | Italia |
72 | Mario Kempes | Argentina |
73 | Bassi Johan Neeskens | Paesi |
74 | Gigi Riva | Italia |
75 | José Nasazzi | Uruguay |
76 | Günter Netzer | Germania |
77 | Alessandro Del Piero | Italia |
78 | Carlos Valderrama | Colombia |
79 | Ricardo Zamora | Spagna |
80 | Enzo Francescoli | Uruguay |
81 | Bassi Edgar Davids | Paesi |
82 | Francisco Gento | Spagna |
83 | Jim Baxter | Scozia |
84 | Falcão | Brasile |
85 | Ryan Giggs | Galles |
86 | Sepp Maier | Germania |
87 | Zbigniew Boniek | Polonia |
88 | Pat Jennings | Irlanda del Nord |
89 | György Sárosi | Ungheria |
90 | Giacinto Facchetti | Italia |
91 | Alan Hansen | Scozia |
92 | Raymond Kopa | Francia |
93 | Bryan Robson | Inghilterra |
94 | Matthias Sammer | Germania |
95 | László Kubala | Cecoslovacchia |
96 | Neville Southall | Galles |
97 | Gérson | Brasile |
98 | Paulo Futre | Portogallo |
99 | Preben Elkjær Larsen | Danimarca |
100 | Bebeto | Brasile |
Mai vista una classifica fatta peggio di questa! Roberto Baggio 43? Messi 4? Podolski più forte di shevcenko? Ma ripigliatevi
E Omar sivori .rivera.scirea.careca no ma
È un po’ fatta male… e manca ronaldinho
Soggettivamente ognuno può dire chi è il più forte calciatore di tutti i tempi facendo una classifica dal secondo posto in giù: 2) pelè 3 maradona 4 cristiano ronaldo 5 messi 6 van basten 7 platini ecc ecc, in quanto tutti questi calciatori sono dei fuoriclasse e paragonabili tra loro, ma oggettivamente al primo posto in quanto non paragonabile con gli altri poichè non umano ma extraterrestre inarrivabile per chiunque c’è ronaldo il fenomeno. Se qualcuno la pensa diversamente vuol dire che non capisce molto di calcio e se qualche calciatore dice che è stato lui il migliore di sempre e non il fenomeno non può che mettersi in ridicolo.
Ritengo Platini’ il migliore calciatore di tutti i tempi. Una classe nemmeno minimamente paragonabile a vari Cristian Ronaldo e compagnia bella. Lascerei su di lui solo Pele’ ma, non per merito ma, per la sua anzianita’. Vedere giocare platini’, ti invogliava a vedere il calcio. Classe pure ed innata. Non solo, sempre a servizi della squadra. Grandissimo calcolatore, poco finte e molta concretezza. Di Ronaldo, Messi e compagnia bella, ne nasceranno altri, di Platini’ dubito. Sulle punizione era scoccante. Non so’ cosa chiedere a di piu’ ad un calciatore come Platini’ in cui riusciva ha fare il possibile dall’impossibile.Chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare sa di cosa sto’ parlando.I sui lanci, punizioni, giocate, inventiva e molto altro era pura genialita’. Ho visto i gol Pele’, Maradona (anche quello di mano contro l’Argentina) fate un confronto voi per giudicare. Da fermo creava giocate impossibili ai comuni mortali.