Le città più grandi del mondo [Agg. 2025]
L'urbanizzazione globale continua a plasmare il nostro pianeta, e le città più grandi non smettono di sorprenderci per grandezza e complessità. Nei contesti urbani moderni, *Tokyo* e *Shanghai* si contendono il primato per la maggiore popolazione, con cifre che oscillano rispettivamente tra 37-39 milioni e oltre 41 milioni di abitanti, a seconda dei criteri di calcolo. In termini di estensione, però, è **Chongqing** a dominare, con un vasto territorio che supera gli 82.000 km², includendo anche ampie aree rurali.
Mentre l'attenzione mediatica pone l'accento sulla crescita delle megalopoli asiatiche, i riflettori si accendono anche sui criteri di *classificazione*, che suscitano dibattiti per le variazioni tra popolazioni cittadine, aree metropolitane e municipalità allargate. Allo stesso tempo, la corsa verso il futuro vede città come *Singapore* primeggiare nella classifica delle smart city del 2025, con Tokyo e Shanghai non troppo distanti.
In un mondo in costante evoluzione, la comprensione delle dinamiche urbane diventa cruciale non solo per analizzare i fenomeni demografici, ma anche per pianificare il futuro di città che non smettono mai di crescere e innovarsi. Queste constatazioni evidenziano l'importanza di dati aggiornati e riflettono come la modernità tecnologica si intrecci con la pura dimensione fisica.
La lista di oggi presenta i nomi delle più grandi città del mondo elencate per numero di abitanti. Infatti con “dimensione” di una città si può fare riferimento o alla sua superficie o più tipicamente al numero della popolazione. La popolazione totale di ogni città indicata in classifica, tiene conto sia del numero degli abitanti all’interno dell’area metropolitana che le persone che vivono nell’immediata periferia. In alcuni paesi di Asia e Africa il dati della popolazione sono in realtà stimati non avendo a disposizione dei dati aggiornati al 2013.
CLASSIFICA DELLE CITTA’ PIU’ GRANDI DEL MONDO
rank | Città | Popolazione 2025 | Popolazione 2024 | Crescita Anno | Nazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | 37036200 | 37115000 | -0.00212 | Japan |
2 | Delhi | 34665600 | 33807400 | 0.02538 | India |
3 | Shanghai | 30482100 | 29867900 | 0.02056 | China |
4 | Dhaka | 24652900 | 23935700 | 0.02996 | Bangladesh |
5 | Cairo | 23074200 | 22623900 | 0.0199 | Egypt |
6 | Sao Paulo | 22990000 | 22806700 | 0.00804 | Brazil |
7 | Mexico City | 22752400 | 22505300 | 0.01098 | Mexico |
8 | Beijing | 22596500 | 22189100 | 0.01836 | China |
9 | Mumbai | 22089000 | 21673100 | 0.01919 | India |
10 | Osaka | 18921600 | 18967500 | -0.00242 | Japan |
11 | Chongqing | 18171200 | 17773900 | 0.02235 | China |
12 | Karachi | 18076800 | 17648600 | 0.02426 | Pakistan |
13 | Kinshasa | 17778500 | 17032300 | 0.04381 | DR Congo |
14 | Lagos | 17156400 | 16536000 | 0.03752 | Nigeria |
15 | Istanbul | 16236700 | 16047400 | 0.0118 | Turkey |
16 | Kolkata | 15845200 | 15570800 | 0.01762 | India |
17 | Buenos Aires | 15752300 | 15618300 | 0.00858 | Argentina |
18 | Manila | 15230600 | 14942000 | 0.01931 | Philippines |
19 | Guangzhou | 14878700 | 14590100 | 0.01978 | China |
20 | Lahore | 14825800 | 14407100 | 0.02906 | Pakistan |
21 | Tianjin | 14704100 | 14470900 | 0.01612 | China |
22 | Bangalore | 14395400 | 14008300 | 0.02763 | India |
23 | Rio de Janeiro | 13923200 | 13824300 | 0.00715 | Brazil |
24 | Shenzhen | 13545400 | 13311900 | 0.01754 | China |
25 | Moscow | 12737400 | 12712300 | 0.00197 | Russia |
26 | Chennai | 12336000 | 12053700 | 0.02342 | India |
27 | Bogota | 11795800 | 11658200 | 0.0118 | Colombia |
28 | Jakarta | 11634100 | 11436000 | 0.01732 | Indonesia |
29 | Lima | 11517300 | 11361900 | 0.01368 | Peru |
30 | Bangkok | 11391700 | 11233900 | 0.01405 | Thailand |
31 | Paris | 11346800 | 11276700 | 0.00622 | France |
32 | Hyderabad | 11337900 | 11068900 | 0.0243 | India |
33 | Nanjing | 10174900 | 9947550 | 0.02285 | China |
34 | Luanda | 10027900 | 9651030 | 0.03905 | Angola |
35 | Seoul | 10025800 | 10004800 | 0.0021 | South Korea |
36 | Chengdu | 9998870 | 9828110 | 0.01737 | China |
37 | London | 9840740 | 9748030 | 0.00951 | United Kingdom |
38 | Ho Chi Minh City | 9816320 | 9567660 | 0.02599 | Vietnam |
39 | Tehran | 9729740 | 9616010 | 0.01183 | Iran |
40 | Nagoya | 9534790 | 9556880 | -0.00231 | Japan |
41 | Xi-an | 9222080 | 9013840 | 0.0231 | China |
42 | Ahmedabad | 9061820 | 8854440 | 0.02342 | India |
43 | Kuala Lumpur | 9000280 | 8815630 | 0.02095 | Malaysia |
44 | Wuhan | 8986480 | 8850850 | 0.01532 | China |
45 | Suzhou | 8592820 | 8350620 | 0.029 | China |
46 | Hangzhou | 8591040 | 8419840 | 0.02033 | China |
47 | Surat | 8581730 | 8330530 | 0.03015 | India |
48 | Dar es Salaam | 8561520 | 8161230 | 0.04905 | Tanzania |
49 | Baghdad | 8141120 | 7921130 | 0.02777 | Iraq |
50 | Shenyang | 7974270 | 7830380 | 0.01838 | China |
51 | Riyadh | 7952860 | 7820550 | 0.01692 | Saudi Arabia |
52 | New York City | 7936530 | 8097282 | -0.0198 | United States |
53 | Foshan | 7817160 | 7704940 | 0.01456 | China |
54 | Dongguan | 7772860 | 7675150 | 0.01273 | China |
55 | Hong Kong | 7768510 | 7725860 | 0.00552 | Hong Kong |
56 | Pune | 7525720 | 7345850 | 0.02449 | India |
57 | Haerbin | 7066860 | 6938010 | 0.01857 | China |
58 | Santiago | 6999460 | 6950950 | 0.00698 | Chile |
59 | Madrid | 6810530 | 6783240 | 0.00402 | Spain |
60 | Khartoum | 6754180 | 6542070 | 0.03242 | Sudan |
61 | Toronto | 6491290 | 6431430 | 0.00931 | Canada |
62 | Johannesburg | 6444580 | 6324350 | 0.01901 | South Africa |
63 | Belo Horizonte | 6351680 | 6300410 | 0.00814 | Brazil |
64 | Dalian | 6347380 | 6217490 | 0.02089 | China |
65 | Qingdao | 6217970 | 6104600 | 0.01857 | China |
66 | Singapore | 6157270 | 6119200 | 0.00622 | Singapore |
67 | Zhengzhou | 6156140 | 6014890 | 0.02348 | China |
68 | Ji nan Shandong | 6065850 | 5940700 | 0.02107 | China |
69 | Abidjan | 6056880 | 5866700 | 0.03242 | Ivory Coast |
70 | Addis Ababa | 5956680 | 5703630 | 0.04437 | Ethiopia |
71 | Yangon | 5813190 | 5709680 | 0.01813 | Myanmar |
72 | Alexandria | 5807050 | 5696130 | 0.01947 | Egypt |
73 | Nairobi | 5766990 | 5541170 | 0.04075 | Kenya |
74 | Barcelona | 5733250 | 5711920 | 0.00373 | Spain |
75 | Chittagong | 5653490 | 5513610 | 0.02537 | Bangladesh |
76 | Hanoi | 5602200 | 5431800 | 0.03137 | Vietnam |
77 | Saint Petersburg | 5597340 | 5581710 | 0.0028 | Russia |
78 | Guadalajara | 5578580 | 5499680 | 0.01435 | Mexico |
79 | Ankara | 5550490 | 5477090 | 0.0134 | Turkey |
80 | Fukuoka | 5465920 | 5478080 | -0.00222 | Japan |
81 | Melbourne | 5391890 | 5315600 | 0.01435 | Australia |
82 | Monterrey | 5272360 | 5195360 | 0.01482 | Mexico |
83 | Sydney | 5248790 | 5184900 | 0.01232 | Australia |
84 | Urumqi | 5132170 | 5005960 | 0.02521 | China |
85 | Changsha | 5128270 | 5027980 | 0.01995 | China |
86 | Cape Town | 5063580 | 4977830 | 0.01723 | South Africa |
87 | Jiddah | 5021600 | 4943210 | 0.01586 | Saudi Arabia |
88 | Brasilia | 4990930 | 4935270 | 0.01128 | Brazil |
89 | Kunming | 4955680 | 4861080 | 0.01946 | China |
90 | Changchun | 4891020 | 4802450 | 0.01844 | China |
91 | Kabul | 4877020 | 4728380 | 0.03144 | Afghanistan |
92 | Yaounde | 4854260 | 4681770 | 0.03684 | Cameroon |
93 | Hefei | 4830170 | 4727290 | 0.02176 | China |
94 | Ningbo | 4770300 | 4659830 | 0.02371 | China |
95 | Shantou | 4737590 | 4656520 | 0.01741 | China |
96 | Kano | 4645320 | 4490730 | 0.03442 | Nigeria |
97 | Tel Aviv | 4568530 | 4495730 | 0.01619 | Israel |
98 | New Taipei | 4563850 | 4534880 | 0.00639 | Taiwan |
99 | Shijiazhuang | 4534990 | 4454130 | 0.01815 | China |
100 | Jaipur | 4411110 | 4308510 | 0.02381 | India |
101 | Kozhikode | 4387410 | 4243960 | 0.0338 | India |
102 | Nanning | 4383600 | 4291460 | 0.02147 | China |
103 | Montreal | 4377310 | 4341640 | 0.00822 | Canada |
104 | Rome | 4347100 | 4331970 | 0.00349 | Italy |
105 | Douala | 4346420 | 4203110 | 0.0341 | Cameroon |
106 | Recife | 4344050 | 4305130 | 0.00904 | Brazil |
107 | Malappuram | 4343910 | 4184920 | 0.03799 | India |
108 | Taiyuan Shanxi | 4305290 | 4226780 | 0.01857 | China |
109 | Fortaleza | 4284450 | 4246400 | 0.00896 | Brazil |
110 | Porto Alegre | 4268960 | 4239870 | 0.00686 | Brazil |
111 | Kampala | 4265160 | 4050830 | 0.05291 | Uganda |
112 | Ekurhuleni | 4262130 | 4190830 | 0.01701 | South Africa |
113 | Antananarivo | 4228980 | 4048670 | 0.04454 | Madagascar |
114 | Abuja | 4209940 | 4025740 | 0.04576 | Nigeria |
115 | Changzhou | 4180040 | 4085500 | 0.02314 | China |
116 | Medellin | 4172810 | 4137390 | 0.00856 | Colombia |
117 | Ibadan | 4144130 | 4004320 | 0.03491 | Nigeria |
118 | Lucknow | 4132670 | 4038210 | 0.02339 | India |
119 | Nanchang | 4104120 | 4016040 | 0.02193 | China |
120 | Wenzhou | 4093180 | 4009530 | 0.02086 | China |
121 | Xiamen | 4077760 | 4007470 | 0.01754 | China |
122 | Fuzhou Fujian | 4072430 | 3998750 | 0.01843 | China |
123 | Kumasi | 4036230 | 3903480 | 0.03401 | Ghana |
124 | Salvador | 4029910 | 3994980 | 0.00874 | Brazil |
125 | Tangshan Hebei | 4024170 | 3925210 | 0.02521 | China |
126 | Casablanca | 4012310 | 3950410 | 0.01567 | Morocco |
127 | Bekasi | 3926050 | 3830680 | 0.0249 | Indonesia |
128 | Faisalabad | 3892830 | 3800190 | 0.02438 | Pakistan |
129 | Curitiba | 3889140 | 3852460 | 0.00952 | Brazil |
130 | Port Harcourt | 3793780 | 3636550 | 0.04324 | Nigeria |
131 | Los Angeles | 3770958 | 3795936 | -0.0066 | United States |
132 | Guiyang | 3736730 | 3661450 | 0.02056 | China |
133 | Thrissur | 3719980 | 3605240 | 0.03183 | India |
134 | Dakar | 3658640 | 3540460 | 0.03338 | Senegal |
135 | Santo Domingo | 3648110 | 3587400 | 0.01692 | Dominican Republic |
136 | Asuncion | 3627220 | 3568830 | 0.01636 | Paraguay |
137 | Kochi | 3604550 | 3507050 | 0.0278 | India |
138 | Berlin | 3580190 | 3576870 | 0.00093 | Germany |
139 | Wuxi | 3559030 | 3498740 | 0.01723 | China |
140 | Sanaa | 3527430 | 3407810 | 0.0351 | Yemen |
141 | Ouagadougou | 3520820 | 3358930 | 0.0482 | Burkina Faso |
142 | Campinas | 3491580 | 3458440 | 0.00958 | Brazil |
143 | Busan | 3484430 | 3477420 | 0.00202 | South Korea |
144 | Indore | 3482830 | 3393380 | 0.02636 | India |
145 | Lusaka | 3470870 | 3324220 | 0.04412 | Zambia |
146 | Mashhad | 3460660 | 3415530 | 0.01321 | Iran |
147 | Puebla | 3443290 | 3394340 | 0.01442 | Mexico |
148 | Lanzhou | 3430880 | 3365910 | 0.0193 | China |
149 | Kuwait City | 3405000 | 3353600 | 0.01533 | Kuwait |
150 | Kanpur | 3345370 | 3286140 | 0.01802 | India |
151 | Durban | 3301090 | 3262130 | 0.01194 | South Africa |
152 | Guayaquil | 3244750 | 3193270 | 0.01612 | Ecuador |
153 | Guatemala City | 3229740 | 3159630 | 0.02219 | Guatemala |
154 | Depok | 3218290 | 3133300 | 0.02712 | Indonesia |
155 | Pyongyang | 3209300 | 3183140 | 0.00822 | North Korea |
156 | Bamako | 3180340 | 3050570 | 0.04254 | Mali |
157 | Nagpur | 3170180 | 3106340 | 0.02055 | India |
158 | Milan | 3167450 | 3160630 | 0.00216 | Italy |
159 | Handan | 3159030 | 3086000 | 0.02366 | China |
160 | Coimbatore | 3158720 | 3083720 | 0.02432 | India |
161 | Mbuji-Mayi | 3158340 | 3022860 | 0.04482 | DR Congo |
162 | Athens | 3155320 | 3154590 | 0.00023 | Greece |
163 | Izmir | 3152090 | 3120340 | 0.01018 | Turkey |
164 | Huaian | 3152050 | 3071050 | 0.02638 | China |
165 | Surabaya | 3137620 | 3088750 | 0.01582 | Indonesia |
166 | Port-au-Prince | 3133080 | 3060170 | 0.02383 | Haiti |
167 | Dubai | 3094640 | 3051020 | 0.0143 | United Arab Emirates |
168 | Zhongshan | 3093870 | 3051060 | 0.01403 | China |
169 | Thiruvananthapuram | 3072530 | 2984150 | 0.02962 | India |
170 | Weifang | 3064290 | 2994540 | 0.02329 | China |
171 | Lubumbashi | 3061340 | 2933960 | 0.04342 | DR Congo |
172 | Lisbon | 3028270 | 3014610 | 0.00453 | Portugal |
173 | Kiev | 3018160 | 3020230 | -0.00069 | Ukraine |
174 | Caracas | 3015110 | 2991730 | 0.00781 | Venezuela |
175 | Algiers | 3004130 | 2952120 | 0.01762 | Algeria |
176 | Pretoria | 2955410 | 2889900 | 0.02267 | South Africa |
177 | Shaoxing | 2951330 | 2882170 | 0.024 | China |
178 | Shizuoka | 2930170 | 2935530 | -0.00183 | Japan |
179 | Goiania | 2927080 | 2890420 | 0.01268 | Brazil |
180 | Cali | 2916790 | 2890430 | 0.00912 | Colombia |
181 | Yantai | 2898490 | 2834510 | 0.02257 | China |
182 | Huizhou | 2890880 | 2827610 | 0.02238 | China |
183 | Zibo | 2876180 | 2828440 | 0.01688 | China |
184 | Incheon | 2873700 | 2861690 | 0.0042 | South Korea |
185 | Mogadishu | 2846420 | 2726820 | 0.04386 | Somalia |
186 | Manchester | 2832580 | 2811760 | 0.0074 | United Kingdom |
187 | Brazzaville | 2813480 | 2724570 | 0.03263 | Republic of the Congo |
188 | Damascus | 2799960 | 2685360 | 0.04268 | Syria |
189 | Accra | 2788380 | 2721160 | 0.0247 | Ghana |
190 | Taipei | 2779200 | 2766330 | 0.00465 | Taiwan |
191 | Bandung | 2758100 | 2714220 | 0.01617 | Indonesia |
192 | Luoyang | 2725560 | 2666740 | 0.02206 | China |
193 | Toluca de Lerdo | 2719520 | 2674340 | 0.01689 | Mexico |
194 | Vancouver | 2707920 | 2682510 | 0.00947 | Canada |
195 | Birmingham | 2704620 | 2684810 | 0.00738 | United Kingdom |
196 | Patna | 2689540 | 2633240 | 0.02138 | India |
197 | Bhopal | 2686290 | 2624860 | 0.0234 | India |
198 | Tashkent | 2665080 | 2633660 | 0.01193 | Uzbekistan |
199 | Sapporo | 2653580 | 2660950 | -0.00277 | Japan |
200 | Tangerang | 2626610 | 2570980 | 0.02164 | Indonesia |
201 | Nantong | 2613750 | 2555720 | 0.02271 | China |
202 | Chicago | 2611867 | 2638159 | -0.01 | United States |
203 | Brisbane | 2568170 | 2536450 | 0.01251 | Australia |
204 | Peshawar | 2548930 | 2480550 | 0.02757 | Pakistan |
205 | Tunis | 2545030 | 2510670 | 0.01369 | Tunisia |
206 | Gujranwala | 2543540 | 2479060 | 0.02601 | Pakistan |
207 | Medan | 2521590 | 2479070 | 0.01715 | Indonesia |
208 | Hohhot | 2500940 | 2443690 | 0.02343 | China |
209 | Baku | 2496500 | 2464160 | 0.01312 | Azerbaijan |
210 | Rawalpindi | 2486560 | 2430390 | 0.02311 | Pakistan |
211 | Agra | 2478340 | 2422340 | 0.02312 | India |
212 | Kannur | 2465140 | 2405660 | 0.02473 | India |
213 | Belem | 2453800 | 2432180 | 0.00889 | Brazil |
214 | Liuzhou | 2447620 | 2397410 | 0.02094 | China |
215 | Visakhapatnam | 2440420 | 2385110 | 0.02319 | India |
216 | Aleppo | 2438480 | 2317650 | 0.05213 | Syria |
217 | Manaus | 2434640 | 2406850 | 0.01155 | Brazil |
218 | San Juan | 2433680 | 2436620 | -0.00121 | Puerto Rico |
219 | Maracaibo | 2432440 | 2400830 | 0.01317 | Venezuela |
220 | Phnom Penh | 2425800 | 2352680 | 0.03108 | Cambodia |
221 | Baotou | 2425700 | 2381240 | 0.01867 | China |
222 | Vadodara | 2424920 | 2373360 | 0.02172 | India |
223 | Barranquilla | 2396400 | 2373300 | 0.00973 | Colombia |
224 | Beirut | 2379330 | 2402480 | -0.00964 | Lebanon |
225 | Xuzhou | 2376040 | 2332530 | 0.01865 | China |
226 | Taoyuan | 2356610 | 2338720 | 0.00765 | Taiwan |
227 | Nashik | 2351140 | 2294300 | 0.02477 | India |
228 | Vijayawada | 2350700 | 2290780 | 0.02616 | India |
229 | Sendai | 2337590 | 2341430 | -0.00164 | Japan |
230 | Tijuana | 2333220 | 2297220 | 0.01567 | Mexico |
231 | Esfahan | 2327990 | 2294590 | 0.01456 | Iran |
232 | Houston | 2324082 | 2319119 | 0.0021 | United States |
233 | Putian | 2315020 | 2250100 | 0.02885 | China |
234 | Amman | 2273240 | 2252690 | 0.00912 | Jordan |
235 | Multan | 2258380 | 2205410 | 0.02402 | Pakistan |
236 | Wuhu Anhui | 2257210 | 2195260 | 0.02822 | China |
237 | Kollam | 2252170 | 2181940 | 0.03219 | India |
238 | Conakry | 2251590 | 2178600 | 0.0335 | Guinea |
239 | Grande Vitoria | 2220560 | 2196820 | 0.01081 | Brazil |
240 | Mecca | 2218580 | 2184560 | 0.01557 | Saudi Arabia |
241 | Yangzhou | 2216800 | 2175100 | 0.01917 | China |
242 | Taizhou Zhejiang | 2198540 | 2152230 | 0.02152 | China |
243 | Baoding | 2190060 | 2149700 | 0.01877 | China |
244 | Naples | 2182170 | 2180030 | 0.00098 | Italy |
245 | Daegu | 2181080 | 2179930 | 0.00053 | South Korea |
246 | Perth | 2169190 | 2143490 | 0.01199 | Australia |
247 | Linyi Shandong | 2161430 | 2120050 | 0.01952 | China |
248 | Havana | 2156350 | 2152520 | 0.00178 | Cuba |
249 | Rajkot | 2150330 | 2096980 | 0.02544 | India |
250 | Bursa | 2142600 | 2115510 | 0.01281 | Turkey |
251 | Brussels | 2141520 | 2132180 | 0.00438 | Belgium |
252 | Lome | 2108740 | 2042730 | 0.03231 | Togo |
253 | Haikou | 2095420 | 2056650 | 0.01885 | China |
254 | Daqing | 2085470 | 2044370 | 0.0201 | China |
255 | Lianyungang | 2080810 | 2035630 | 0.02219 | China |
256 | Yancheng Jiangsu | 2073240 | 2034330 | 0.01913 | China |
257 | Minsk | 2070930 | 2064730 | 0.003 | Belarus |
258 | Hyderabad | 2058730 | 2011960 | 0.02325 | Pakistan |
259 | Hiroshima | 2058190 | 2062880 | -0.00227 | Japan |
260 | Panama City | 2054540 | 2015740 | 0.01925 | Panama |
261 | Semarang | 2052410 | 2013570 | 0.01929 | Indonesia |
262 | Benin City | 2044650 | 1972560 | 0.03655 | Nigeria |
263 | Almaty | 2042040 | 2015210 | 0.01331 | Kazakhstan |
264 | Davao City | 2033990 | 1991460 | 0.02136 | Philippines |
265 | Valencia | 2030790 | 2007260 | 0.01172 | Venezuela |
266 | Ludhiana | 2028680 | 1988440 | 0.02024 | India |
267 | Rabat | 2020970 | 1989200 | 0.01597 | Morocco |
268 | Quito | 2017260 | 1986670 | 0.0154 | Ecuador |
269 | Can Tho | 2007500 | 1938920 | 0.03537 | Vietnam |
270 | Vienna | 2005500 | 1990490 | 0.00754 | Austria |
271 | La Paz | 1997370 | 1965570 | 0.01618 | Bolivia |
272 | Matola | 1984660 | 1915040 | 0.03635 | Mozambique |
273 | Baixada Santista | 1981790 | 1965110 | 0.00849 | Brazil |
274 | Zhuhai | 1968620 | 1930370 | 0.01981 | China |
275 | Quanzhou | 1966630 | 1920730 | 0.0239 | China |
276 | West Yorkshire | 1956470 | 1942470 | 0.00721 | United Kingdom |
277 | Datong | 1951440 | 1913670 | 0.01974 | China |
278 | Leon de los Aldamas | 1950390 | 1924440 | 0.01348 | Mexico |
279 | Raipur | 1923440 | 1871110 | 0.02797 | India |
280 | Madurai | 1911650 | 1871910 | 0.02123 | India |
281 | Sharjah | 1909930 | 1872200 | 0.02015 | United Arab Emirates |
282 | Mosul | 1904140 | 1847690 | 0.03055 | Iraq |
283 | Santa Cruz | 1891230 | 1855730 | 0.01913 | Bolivia |
284 | Palembang | 1887700 | 1852670 | 0.01891 | Indonesia |
285 | Cixi | 1885950 | 1840040 | 0.02495 | China |
286 | Adana | 1876820 | 1856640 | 0.01087 | Turkey |
287 | Meerut | 1874890 | 1835400 | 0.02152 | India |
288 | La Laguna | 1866580 | 1826140 | 0.02215 | Mexico |
289 | Batam | 1858910 | 1806150 | 0.02921 | Indonesia |
290 | Gaziantep | 1858710 | 1833010 | 0.01402 | Turkey |
291 | Jiangmen | 1826520 | 1797470 | 0.01616 | China |
292 | Varanasi | 1826010 | 1789050 | 0.02066 | India |
293 | Kananga | 1815750 | 1738720 | 0.0443 | DR Congo |
294 | Turin | 1809850 | 1805730 | 0.00228 | Italy |
295 | Xiangyang | 1801750 | 1772320 | 0.01661 | China |
296 | Yichang | 1800420 | 1758100 | 0.02407 | China |
297 | Warsaw | 1800230 | 1799450 | 0.00043 | Poland |
298 | Yinchuan | 1795680 | 1757700 | 0.02161 | China |
299 | Monrovia | 1794650 | 1735360 | 0.03417 | Liberia |
300 | Montevideo | 1788170 | 1781360 | 0.00382 | Uruguay |
301 | Hamburg | 1787710 | 1787280 | 0.00024 | Germany |
302 | Lyon | 1787230 | 1774400 | 0.00723 | France |
303 | Tiruppur | 1783690 | 1731860 | 0.02993 | India |
304 | Budapest | 1782240 | 1780390 | 0.00104 | Hungary |
305 | Suqian | 1779600 | 1726330 | 0.03086 | China |
306 | Srinagar | 1777610 | 1737500 | 0.02308 | India |
307 | Jamshedpur | 1767760 | 1730520 | 0.02152 | India |
308 | Aurangabad | 1767330 | 1725280 | 0.02437 | India |
309 | Onitsha | 1767110 | 1694910 | 0.0426 | Nigeria |
310 | Shiraz | 1763900 | 1742750 | 0.01214 | Iran |
311 | Qinhuangdao | 1762820 | 1723730 | 0.02268 | China |
312 | Bucharest | 1758700 | 1767520 | -0.00499 | Romania |
313 | Xining | 1740860 | 1705080 | 0.02098 | China |
314 | Hengyang | 1739050 | 1702010 | 0.02176 | China |
315 | Anyang | 1738620 | 1693380 | 0.02672 | China |
316 | Anshan | 1738430 | 1713450 | 0.01458 | China |
317 | Stockholm | 1737760 | 1719600 | 0.01056 | Sweden |
318 | Makassar | 1737390 | 1704930 | 0.01904 | Indonesia |
319 | Ulaanbaatar | 1724890 | 1699360 | 0.01502 | Mongolia |
320 | N-Djamena | 1722780 | 1655620 | 0.04056 | Chad |
321 | Jilin | 1719310 | 1693700 | 0.01512 | China |
322 | Glasgow | 1718940 | 1708150 | 0.00632 | United Kingdom |
323 | Auckland | 1711130 | 1692770 | 0.01085 | New Zealand |
324 | Novosibirsk | 1706660 | 1701510 | 0.00303 | Russia |
325 | Muscat | 1702510 | 1676170 | 0.01571 | Oman |
326 | Tabriz | 1695670 | 1678030 | 0.01051 | Iran |
327 | Qiqihaer | 1689400 | 1662410 | 0.01624 | China |
328 | Calgary | 1687900 | 1665020 | 0.01374 | Canada |
329 | Phoenix | 1675144 | 1662607 | 0.0075 | United States |
330 | Kathmandu | 1672900 | 1621640 | 0.03161 | Nepal |
331 | Jodhpur | 1664420 | 1625320 | 0.02406 | India |
332 | Tegucigalpa | 1650280 | 1609260 | 0.02549 | Honduras |
333 | Marseille | 1644610 | 1635710 | 0.00544 | France |
334 | Cordoba | 1640600 | 1625940 | 0.00902 | Argentina |
335 | Harare | 1633020 | 1603200 | 0.0186 | Zimbabwe |
336 | Rosario | 1631090 | 1613040 | 0.01119 | Argentina |
337 | Ciudad Juarez | 1625980 | 1604080 | 0.01365 | Mexico |
338 | Medina | 1624660 | 1598980 | 0.01606 | Saudi Arabia |
339 | Jining Shandong | 1622270 | 1595960 | 0.01649 | China |
340 | Ranchi | 1621720 | 1584240 | 0.02366 | India |
341 | Abu Dhabi | 1618740 | 1593280 | 0.01598 | United Arab Emirates |
342 | Karaj | 1614660 | 1603010 | 0.00727 | Iran |
343 | Nouakchott | 1612940 | 1552150 | 0.03917 | Mauritania |
344 | Kota | 1599350 | 1558470 | 0.02623 | India |
345 | Zhangjiakou | 1598460 | 1568120 | 0.01935 | China |
346 | Mandalay | 1594300 | 1563020 | 0.02001 | Myanmar |
347 | Munich | 1590890 | 1584510 | 0.00403 | Germany |
348 | Edmonton | 1588600 | 1567620 | 0.01338 | Canada |
349 | Daejon | 1586180 | 1581700 | 0.00283 | South Korea |
350 | Jabalpur | 1582200 | 1551000 | 0.02012 | India |
351 | Natal | 1575050 | 1556410 | 0.01198 | Brazil |
352 | Gaoxiong | 1565860 | 1559080 | 0.00435 | Taiwan |
353 | Asansol | 1565300 | 1534080 | 0.02035 | India |
354 | Huainan | 1564320 | 1538600 | 0.01672 | China |
355 | Yiwu | 1563820 | 1525750 | 0.02495 | China |
356 | Homs | 1563600 | 1499600 | 0.04268 | Syria |
357 | Niamey | 1561490 | 1496260 | 0.0436 | Niger |
358 | Mombasa | 1553460 | 1495220 | 0.03895 | Kenya |
359 | Ganzhou | 1550560 | 1508040 | 0.0282 | China |
360 | Grande Sao Luis | 1548210 | 1536020 | 0.00794 | Brazil |
361 | Kisangani | 1546690 | 1483510 | 0.04259 | DR Congo |
362 | Chaozhou | 1545080 | 1520630 | 0.01608 | China |
363 | Gwalior | 1543500 | 1508850 | 0.02296 | India |
364 | Yekaterinburg | 1537000 | 1532970 | 0.00263 | Russia |
365 | Gwangju | 1536730 | 1532900 | 0.0025 | South Korea |
366 | San Antonio | 1532653 | 1513974 | 0.0123 | United States |
367 | Basra | 1524650 | 1485160 | 0.02659 | Iraq |
368 | Allahabad | 1523670 | 1493350 | 0.0203 | India |
369 | Philadelphia | 1517114 | 1533828 | -0.0109 | United States |
370 | Jiaxing | 1511450 | 1470920 | 0.02755 | China |
371 | Amritsar | 1511110 | 1480470 | 0.0207 | India |
372 | Taizhou Jiangsu | 1506700 | 1477600 | 0.01969 | China |
373 | Hai Phong | 1503910 | 1463650 | 0.02751 | Vietnam |
374 | San Jose | 1502640 | 1482460 | 0.01361 | Costa Rica |
375 | Weihai | 1499360 | 1465930 | 0.0228 | China |
376 | Chon Buri | 1491180 | 1472710 | 0.01254 | Thailand |
377 | Liuyang | 1476370 | 1428800 | 0.03329 | China |
378 | Liuan | 1471240 | 1427890 | 0.03036 | China |
379 | Kaifeng | 1467460 | 1434460 | 0.02301 | China |
380 | Taian Shandong | 1467160 | 1441910 | 0.01751 | China |
381 | Ottawa | 1465780 | 1451570 | 0.00979 | Canada |
382 | Cochabamba | 1460280 | 1430690 | 0.02068 | Bolivia |
383 | Queretaro | 1459290 | 1436820 | 0.01564 | Mexico |
384 | Rizhao | 1458890 | 1426580 | 0.02265 | China |
385 | Uyo | 1457020 | 1393450 | 0.04562 | Nigeria |
386 | Zurich | 1455100 | 1443350 | 0.00814 | Switzerland |
387 | Konya | 1450150 | 1429940 | 0.01413 | Turkey |
388 | Joao Pessoa | 1447780 | 1435120 | 0.00882 | Brazil |
389 | Mwanza | 1447340 | 1378010 | 0.05031 | Tanzania |
390 | Nanchong | 1444820 | 1412710 | 0.02273 | China |
391 | Dhanbad | 1441800 | 1414530 | 0.01928 | India |
392 | Dongying | 1440090 | 1410790 | 0.02077 | China |
